امروز دوشنبه (2 مرداد 1402)، ارزش سهام عدالت | واریز سود سهام عدالت در نوبت جدید در این تاریخ">سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 9 میلیون 398 هزار 945 تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با 21508 واحد افزایش در ارتفاع 1.998.447 و شاخص هم وزن در ارتفاع 709.545 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس3862 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم7088 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد،وبملت،وغدیر،فخوز،شپدیس،حکشتی،رمپنا صورت گرفت و شاخص های فغدیر،وسپهر،آریا،کگهر،هرمز،دی،غصینو بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 2 مرداد 1402
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 2 مرداد 1402
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (2 مرداد 1402) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 10 میلیون و388 هزار و 242 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس |
1177 |
1168 |
شگویا | 1641 | 49 |
شاوان | 1900 | 5 |
دانا | 437 | 45 |
بنیرو | 388 | 3 |
رمپنا | 1355 | 143 |
اخابر | 1000 | 244 |
کگل | 576 | 107 |
حکشتی | 1692 | 80 |
فولاد | 502 | 2520 |
فولاژ | 1561 | 48 |
فخوز | 328 | 116 |
ساراب | 3340 | 9 |
ورنا | 566 | 3 |
حپترو | 5036 | 1 |
کچاد | 591 | 237 |
وپست | 926 | 16 |
مارون | 17560 | 49 |
شپنا | 665 | 416 |
شتران | 415 | 2600 |
شبندر | 902 | 930 |
بسویچ | 491 | 9 |
وبملت | 458 | 305 |
وبصادر | 204 | 1427 |
خاور | 448 | 420 |
وتجارت | 229 | 1822 |
فایرا | 817 | 32 |
شراز | 1300 | 4 |
جم | 4473 | 42 |
فملی | 663 | 1840 |
سدشت | 4826 | 8 |
بفجر | 1842 | 38 |
وتوصا | 148 | 12 |
شبریز | 1123 | 41 |
خساپا | 236 | 36 |
لکما | 200 | 22 |
بترانس | 283 | 3 |
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 1177 | 2292 |
شگویا | 1641 | 47 |
شاوان | 1900 | 4 |
دانا | 437 | 16 |
بنیرو | 388 | 3 |
رمپنا | 1355 | 137 |
اخابر | 1000 | 239 |
کگل | 576 | 104 |
حکشتی | 1692 | 78 |
فولاد | 502 | 2520 |
فولاژ | 1561 | 73 |
فخوز | 328 | 296 |
ساراب | 3340 | 3 |
ورنا | 566 | 3 |
حپترو | 5036 | 1 |
کچاد | 591 | 181 |
وپست | 926 | 16 |
مارون | 17560 | 47 |
شپنا | 665 | 1008 |
شتران | 415 | 2090 |
شبندر | 902 | 912 |
بسویچ | 491 | 9 |
وبملت | 458 | 299 |
وبصادر | 204 | 1400 |
خودرو | 262 | 47 |
وتجارت | 229 | 1788 |
فایرا | 817 | 31 |
شراز | 1300 | 4 |
جم | 4473 | 41 |
فملی | 663 | 1473 |
سدشت | 4826 | 8 |
بفجر |
1842 |
38 |
وتوصا | 148 | 12 |
شبریز | 1123 | 15 |
خساپا | 236 | 39 |
لکما | 200 | 22 |
بترانس | 283 | 3 |
0 دیدگاه